ESTENSIONE ARTICOLO 18
REFERENDUM NON VALIDO - QUORUM DEFINITIVO 25,7 % 
(103 province su 103)


SI - 87,4
NO - 12,6

SEZIONI SCRUTINATE
60.498 su 60.498

  Ore 12 Ore 19 Ore 22 Finale
Luned́ ore 15
Piemonte 5,2 13,1 20,1 28,7
Valle d'Aosta 4,9 11,2 16,2 23,9
Lombardia 5,1 11,6 18,2 25,0
Trentino A.A. 3,7 8,2 12,9 18,3
Veneto 4,8 10,3 16,8 24,4
Friuli V.G. 4,9 10,9 16,8 25,7
Liguria 5,2 12,3 17,3 26,4
Emilia Romagna 7,3 14,2 21,7 30,8
Toscana 6,1 14,0 22,3 32,8
Umbria 4,5 11,4 18,5 28,3
Marche 3,9 10,4 18,2 27,1
Lazio 4,5 10,6 19,8 28,2
Abruzzo 3,4 9,0 17,4 26,9
Molise 3,7 9,6 16,9 26,0
Campania 3,3 7,7 14,7 22,3
Puglia 2,9 6,6 14,8 22,4
Basilicata 3,1 8,9 17,4 24,5
Calabria 2,4 6,7 12,5 19,0
Sicilia 2,9 8,0 15,5 23,5
Sardegna 3,6 7,8 14,6 22,9
  Ore 12 Ore 19 Ore 22 Finale
Luned́ ore 15
TOTALE 4,5 10,4 17,5 25,7
Settentrionale 5,4 11,9 18,5 26,3
Centrale 4,9 11,7 19,8 29,6
Meridionale 3,1 7,5 14,8 22,5
Insulare 3,1 7,9 15,3 23,4

Percentuali
affluenza alle urne

(dati Ministero Interni)

Sono esclusi i votanti all'estero i cui dati 
saranno disponibili solo a Referendum concluso


I DATI DIVISI PER PROVINCIA

 

AFFLUENZA

VOTI